CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格SIZE(N.H.S:OFF THE ROAD) | 層級PR | 花紋編號PATTERN NO. | 類型TYPE | 花紋深度T.D.(mm) | 標準輪輞STD.RIM | 負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) | 斷面寬S.W.(mm) | 外直徑O.D.(mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16 | 16 | GK799 | TT | 18 | 6.50H | 1800/1600 | 730 | 235 | 855 |
7.50-16 | 14 | GK799 | TT | 17 | 6.00G | 1500/1320 | 730 | 215 | 805 |
7.00-16 | 14 | GK799 | TT | 15.5 | 5.50F | 1320/1180 | 730 | 200 | 775 |
6.50-16 | 12 | GK799 | TT | 14.5 | 5.50F | 1060/925 | 630 | 185 | 750 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!