CLASSIFICATION
產品分類
產品描述
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
12.00-24 | 24 | LY718 | TT | 21 | 8.5 | 4790/4250 | 1000/930 | 315 | 1247 |
12.00-24 | 18 | LY718 | TT | 21 | 8.5 | 4200/3750 | 810/740 | 315 | 1247 |
12.00-20 | 20 | LY718 | TT | 21 | 8.5 | 4000/3450 | 880/810 | 315 | 1145 |
12.00-20 | 18 | LY718 | TT | 21 | 8.5 | 3750/3350 | 810/740 | 315 | 1145 |
關鍵詞:
中威橡膠·產品系列
立即咨詢
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!